LumionはSketch UpやRevitなど、様々なソフトウェアとの相性に優れています。
Lumion9
Lumion9 Pro
※学生・教職員・大学内PCは無料
※CAD専門学校及び企業は45,000円/ライセンス(期限無制限)
アップデートは、15,000円/ライセンス
LUMIONのライセンス仕様
| 名称 | Lumion9 | Lumion9 Pro |
| 主な概要 | Lumion 9のスタンダード版です。コンテンツが少なくなっています。 | Lumion 9 プロフェッショナル版です。すべてのコンテンツと機能が含まれています。 |
|---|---|---|
| 価格 | 225,000円 | 450,000円 |
| 入力 | ||
| 3Dモデル インポート:DWG、DXF、DAE、FBX、MAX、3DS、OBJ、SKP(MAXファイルのインポートには3D Studio Maxのインストールが必要です) | ● | ● |
| 画像 インポート:TGA、DDS、PSD、JPG、BMP、HDR、PNG | ● | ● |
| Lightmap インポート:例 AutoDesk® 3D Studio Maxからインポート | ● | ● |
| 2D背景サウンド/音楽インポート (WAV) | ● | |
| モデルとバリエーションの追加 | ● | |
| 出力 | ||
| 動画出力(MP4) | 最大3840 x 2160p | 最大3840 x 2160p |
| シーケンスイメージ出力 | 最大3840 x 2160p | 最大3840 x 2160p |
| ビデオフレームレート出力 | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
| 画像出力解像度 | 最大7680x4320p | 最大7680x4320p |
| My Lumion®360パノラマでの出力 (My Lumion®360パノラマは360パノラマ画像しか出力できません。) |
● | ● |
| Gear VR(Samsung)とOculus Riftへの360°パノラマ出力 | ● | ● |
| デプスマップ、ノーマルマップ、ライトマップ、スカイアルファマップの出力 | ● | ● |
| Lumion Viewer経由でのリアルタイムフライスルー出力 | ● | |
| MP4でのサウンド出力 | ● | ● |
| ワークフロー | ||
| シーンエディタ | ||
| モデルの配置 | ● | ● |
| マテリアル編集 | ||
| 風景の編集、レンダリング | ||
| 高度な空と雲のレンダリング | ||
| リアルな水のレンダリング | ||
| OpenStreetMapのインポート | ● | |
| LiveSync® for SketchUp® | ● | ● |
| LiveSync® for Revit® | ||
| LiveSync® for ArchiCAD® | ||
| LiveSync® for Rhino 6® | ||
| メジャーツール(グリッドオブジェクトを含む) | ● | |
| 20のシーンレイヤー | ● | ● |
| ムービーエディタ | ||
| カメラアニメーション編集 | ● | ● |
| アニメーションモデル | ||
| 太陽/空のアニメーション | ||
| タイトル、シーン、エフェクトの追加及び編集 | ||
| サイドバイサイド立体3D出力 | ||
| アニメーション | ||
| アニメーションのインポート(FBXファイルを使用したアニメーションの移動/回転/スケール) | ● | ● |
| 高度なアニメーション(曲線のアニメーション、複数のキーフレーム) | ||
| アニメーション断面 | ||
| スカイドロップエフェクト | ||
| バックグラウンドレンダリングモード | ● | ● |
| カスタム地形マテリアルセット | ● | ● |
| ペイントカスタムテクスチャインポート | ● | ● |
| チーム用のプロジェクトファイルの交換 | ● | ● |
| チーム用のプロジェクトファイルをマージ | ● | |
| コンテンツ | ||
| モデルライブラリ | ||
| 植物や樹木(風の影響を受ける) | 1,796モデル | 5,259モデル |
| 輸送モデル(車、バス、ボートなど) | ||
| エクステリアモデル | ||
| インテリアモデル | ||
| 3Dアニメーション人物 | ||
| アニメーション動物 | ||
| 子供 | ||
| 3D人物と動物のシルエット | ||
| 3D動物のシルエット | ||
| 2D人物のシルエット | ||
| 高品質アニメーション人物 (aXYZ Design製) |
143キャラクター | |
| 3Dサウンドエフェクト | ||
| 環境音(自然、場所など) | 123 | |
| 人 | ||
| 物(車、機械など) | ||
| タイトルエフェクトスタイル | 基本スタイル 14 | 27 |
| 3Dシーンのテキスト | ● | |
| エリア/ラインライト | ● | |
| マテリアルライブラリ | ||
| 50種類の地形マテリアル | ● | ● |
| 8種類のカスタマイズ可能なマテリアル | ||
| お気に入り機能 | ||
| 81種類のPure Glass®マテリアル | ● | |
| 9種類のツル | ● | |
| 20種類の水プリセット | ● | ● |
| 252種類のPoliigon社製高品質マテリアル | ● | ● |
| 13のカスタマイズ可能な3D草むら | ● | ● |
| 10の毛皮マテリアル | ● | ● |
| 環境と天気 | ||
| 42種類のランドスケープタイプ | ● | ● |
| 6種類の水タイプ | ||
| 天候のカスタマイズ(雲の量、太陽の位置など) | ||
| 海の波、濁度、色などの調整 | ||
| 滝マテリアル | ||
| エフェクト | ||
| 動画や写真のエフェクト | ||
| スタイルボタン | ● | ● |
| スカイライト | ||
| シャドー(ソフト&高品質な影) | ||
| 二点透視 | ||
| タイムワープ | ||
| 太陽の詳細設定 | ||
| タイトルエフェクト | ||
| カートウーン | ||
| グローバルイルミネーション | ||
| シャープ | ||
| ペイント | ||
| 被写界深度 | ||
| レンズフレア | ||
| 水彩 | ||
| スケッチ | ||
| マンガ | ||
| 雨 | ||
| 雪 | ||
| 手持ちカメラ | ||
| 飛行機雲 | ||
| フィッシュアイ | ||
| 色の収差 | ||
| 彩度を選択 | ||
| アナログカラーラボ | ||
| 油絵 | ||
| パステルスケッチ | ||
| 設計図 | ||
| マテリアルハイライト | ||
| オータムカラー | ||
| ライトカラーアニメーション | ||
| 発泡 | ||
| 色補正 | ||
| リアルスカイ | ● | |
| 3D草むら | ● | |
| 降水 | ● | |
| 毛皮素材 | ● | |
| 測定ツール(Gridオブジェクト含む) | ● | |
| ムービーエフェクト | ||
| 移動 | ● | ● |
| 高度な移動 | ||
| スカイドロップ | ||
| 集団移動 | ||
| モーションブラー | ||
| フェードイン/アウト | ||
| タイトル | ||
| 風 | ||
| Hyperlight® 2(カメラ、ムービーも度での使用可能になりました) | ● | ● |
| Omnishadow® | ● | ● |
| アウトライン | ● | |
| ソフトエッジ | ● | |
| チルシフト | ||
| バリエーションコントロール | ||
| Speedray®反射 | ||
| 特殊効果 104エフェクト | ||
| 3種類の落ち葉 | ● | |
| 48種類の噴水など | ||
| 16種類の火焔など | ||
| 20種類の煙など | ||
| 5種類の砂ぼこり | ||
| 6種類の霧 | ||
| 6種類の蒸気 | ||
| その他 | ||
| 使用可能な言語 | ||
| 英語(デフォルト言語) | ● | ● |
| 中国語 | ||
| 中国語(TW) | ||
| チェコ語 | ||
| デンマーク語 | ||
| オランダ語 | ||
| フランス語 | ||
| ドイツ語 | ||
| ギリシャ語 | ||
| ヘブライ語 | ||
| イタリア語 | ||
| 日本語 | ||
| 韓国語 | ||
| ノルウェー語 | ||
| ポーランド語 | ||
| ポルトガル語(BR) | ||
| ロシア語 | ||
| スペイン語(ES) | ||
| トルコ語 | ||
| フローティングライセンスシステム | ● | ● |
| インターネット接続が必要 | ● | ● |
| 商用利用 (ロイヤリティフリー) | ● | ● |

